苏州市重点排污单位环境信息公开表(样表)-2015.6.(企业填报)
苏州市重点排污单位环境信息公开表
一、基 础 信 息: | ||||||||||||||||
单位名称 | 昆山协孚新材料股份有限公司 | |||||||||||||||
组织机构 代 码 | 91320500608274376J | 法 定 代表人 | 王春来 | 联 系 方 式 | 051257509012 | |||||||||||
生产地址 | 昆山市玉山镇大虞河路111号 | |||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产氨基酸柔软皮革,工艺人格(PU/PVC)及其制品和各类植绒及其制品;销售自产产品,道路普通货物运输。 | |||||||||||||||
产品及规模 | 植绒革:150万米;湿法聚氨酯合成革:800万米;干法聚氨酯合成革1000万米 | |||||||||||||||
二、排 污 信 息: | ||||||||||||||||
类 别 | 废 水 (单位:mg/l) | 废 气 (单位:mg/m3) | ||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | SO2 | NOX | 粉尘 | DMF | Vocs | ||||||||
排放浓度 | 85 | 0.106 | 0.35 | ND | 97 | 1.4 | 1.16 | |||||||||
执行标准 | 100 | 15 | 0.5 | 50 | 200 | 20 | 50 | 200 | ||||||||
超标情况 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
排放方式 | 接污水处理厂 | |||||||||||||||
排放总量(Kg/年) | 573.46 | 42.44 | 6.397 | 1072.57 | 10033.66 | 1533.76 | ||||||||||
核定的 排放总量 (Kg/年) | 14490 | 1086 | 144 | 2784 | 26045 | 3981 | ||||||||||
排 放 口 数量及 分布情况 | 排放口1 | 经度: 120°55′30” 纬度:31°19′29” | 排气筒1 | 经度:120°55′35.98” 纬度:31°19′28.88” | ||||||||||||
排放口2 | 经度: 纬度: | 排气筒2 | 经度:120°55′34.5” 纬度: 31°19′32.16” | |||||||||||||
排气筒3 | 经度:120°55′33.85” 纬度: 31°19′37.6” | |||||||||||||||
排气筒4 | 经度:120°55′31.91” 纬度: 31°19′323.71” | |||||||||||||||
排气筒5 | 经度:120°55′31.66” 纬度: 31°19′35.29” | |||||||||||||||
排气筒6 | 经度:120°55′30.29” 纬度: 31°19′38.03” | |||||||||||||||
排气筒7 | 经度:120°55′29.78” 纬度: 31°19′32.02” | |||||||||||||||
排气筒8 | 经度:120°55′36.84” 纬度: 31°19′34.16” | |||||||||||||||
排气筒9 | 经度:120°55′36.98” 纬度: 31°19′36.01” | |||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | ||||||||||||||||
废水处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 | ||||||||||||||
主要处理工艺 | A/O工艺 | |||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | |||||||||||||||
废气处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 | ||||||||||||||
主要处理工艺 | 水喷淋吸收 | |||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | |||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | ||||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | |||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | |||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 | ||||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案: (以附件形式上传) | ||||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | ||||||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) |
填报说明:
1. “是否情况”填写:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4. 各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网IP(可以在INTERNET网络上
能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局
网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。